Question 1 |
A | Alugueis pagos pela Petrobras aos prefeitos, para exploração do petróleo |
B | Compensações financeiras pagas pelas empresas exploradoras de petróleo à União |
C | Benefícios concedidos pelas empresas exploradoras de petróleo aos municípios |
D | Pagamentos feitos pelas empresas exploradoras de petróleo aos moradores da região |
Question 2 |
A | Diagnóstico Participativo |
B | Nota Técnica nº. 01/10 CGPEG/IBAMA |
C | Coleta Participante de Dados |
D | Grupo Focal |
Question 3 |
A | As empresas exploradoras de petróleo não pagam os royalties corretamente |
B | Os royalties recolhidos não são repassados aos municípios |
C | Os brasileiros são contra o pagamento de royalties pelas empresas exploradoras |
D | Os municípios, muitas vezes, fazem má aplicação dos recursos provenientes dos royalties |
Question 4 |
A | Pagamento do salário da Guarda Civil Municipal |
B | Pagamento dos empréstimos realizados pelo município |
C | Pagamento para execução de políticas públicas, como por exemplo: construção de casas populares, postos de saúde, creche/escola etc. |
D | Pagamento dos técnicos-administrativos que trabalham na prefeitura |
Question 5 |
A | Audiências Públicas |
B | Conselhos Municipais de Políticas Públicas |
C | Orçamento Participativo |
D | Reuniões entre prefeito e secretários |
Question 6 |
A | Denunciar a corrupção no município |
B | Fazer propaganda político-partidária |
C | Informar sobre o controle social e sobre as políticas públicas do município |
D | Divulgar anúncios, tipo classificados, com as ofertas dos maiores comércios da cidade |
Question 7 |
A | Educação ambiental crítica |
B | Educação ambiental comportamental |
C | Educação ambiental pragmática |
D | Educação ambiental individual |
Question 8 |
A | Ocupação do espaço marinho / Ocupação e uso do solo / Pressão sobre a infraestrutura / Dinâmica demográfica / royalties |
B | Ocupação do espaço marinho / Ocupação e uso do solo / Pressão sobre a infraestrutura urbana, social e de serviços / Índice absoluto de pobreza / royalties |
C | Redução das receitas totais do município / Ocupação e uso do solo / Pressão sobre a infraestrutura urbana, social e de serviços / Índice absoluto de pobreza / royalties |
D | Redução das receitas totais do município / Ocupação e uso do solo / Pressão sobre a infraestrutura urbana, social e de serviços / Índice absoluto de pobreza / royalties |
Question 9 |
A | Territórios do Petróleo, Pescarte, NEA-BC, Apoema, Observação, Quipea, Rema |
B | Territórios do Petróleo, Pescarte, NEA-BC, Foco, Observação, Quipea, Rema |
C | Territórios do Petróleo, Pescarte, NEA-BC, Foco, Projeto Tamar, Quipea, Rema |
D | Territórios do Petróleo, Pescarte, NEA-BC, Foco, Coletar, Quipea, Rio Limpo |
Question 10 |
A | Linha de Ação A - Organização comunitária para a participação na gestão ambiental, no âmbito do licenciamento ambiental |
B | Linha de Ação B – Controle social da aplicação de royalties e de participações especiais da produção de petróleo e gás natural |
C | Linha de Ação C – Apoio à democratização, à discussão pública e à fiscalização do cumprimento das diretrizes de Planos Diretores municipais |
D | Linha de Ação E – Projetos compensatórios para populações impactadas por empreendimentos de curto prazo |
Question 11 |
A | Prática realizada pelos moradores de determinado bairro, que consiste em revezamento para vigiar os patrimônios locais |
B | Estado de alerta constante, com troca de informações sobre políticas públicas, royalties, orçamento público e outros assuntos pertinentes que qualificam para o exercício do controle social |
C | Movimento de criação de observatórios sociais vinculados a empresas privadas para contratação de técnicos por analisar o orçamento dos municípios |
D | Realização de reuniões quinzenais entre pessoas do mesmo município para discutirem sobre a organização das festas comemorativas |
Question 12 |
A | Quilombolas, moradores rurais, assentados, pescadores e moradores urbanos |
B | Quilombolas, indígenas, assentados, pescadores e moradores urbanos |
C | Quilombolas, moradores rurais, assentados, estrangeiros residentes no país e moradores urbanos |
D | Quilombolas, moradores rurais, assentados, professores universitários e moradores urbanos |
Question 13 |
A | Condicionante do processo de licenciamento ambiental exigida pelo IBAMA |
B | Projeto de responsabilidade social da Petrobras na região |
C | Obrigação legal das empresas exploradoras de petróleo e gás financiada pelos royalties |
D | Parceria realizada entre o poder público municipal e as escolas da região |
Question 14 |
A | As votações de leis feitas pelos prefeitos, nas Câmaras de Vereadores |
B | A divulgação de dados e informações das secretarias municipais |
C | A realização de comícios feitos pelos candidatos a prefeitos e vereadores para as eleições municipais |
D | A participação da sociedade nos atos da Administração Pública |
Question 15 |
A | Proporcionar a informação e participação popular com a divulgação e discussão do EIA/RIMA de empreendimentos de exploração de recursos naturais que causam impactos ao meio ambiente |
B | Promover a discussão de empreendimentos exploradores de recursos naturais e seus impactos, junto aos representantes da empresa e os vereadores |
C | Definir as políticas públicas de organização das atribuições dos partidos políticos dos municípios impactados |
D | Destacar o papel dos prefeitos na concessão de licenças ambientais para operação de empreendimentos que causem danos ambientais nos municípios |
Question 16 |
A | A presença de representantes das empresas de E&P de petróleo ou gás em reuniões com o poder público para discussão de políticas públicas |
B | Compensações financeiras pagas trimestralmente pelas empresas de E&P de petróleo e gás em razão do grande volume de produção |
C | Verbas recebidas mensalmente pelos municípios mais populosos do estado do Rio de Janeiro |
D | Tributos pagos pelas empresas que exploram um maior número de poços de petróleo na Bacia de Campos |
Question 17 |
A | O recebimento dos royalties e participações especiais pelos municípios são sempre um impacto positivo da E&P de petróleo e gás na região |
B | A má aplicação das receitas provenientes da E&P de petróleo e gás na região pode se tornar um impacto negativo |
C | A utilização de 90% dos royalties para promover shows em um determinado município é considerado um bom uso dessa receita, pois promove a cultura da região |
D | A utilização dos royalties para pagamento da folha de salários dos médicos de um município é permitida por lei, já que é um uso positivo dessa receita |
Question 18 |
A | São iguais aos museus, pois cobram ingresso para visitação e manutenção e seu acervo |
B | São espaços dinâmicos, que abordam um ou mais temas de forma a promover o conhecimento da realidade e a capacidade de pensamento autônomo e crítico |
C | Utilizam metodologias de interpretação da realidade em que vivem as pessoas que os visitam |
D | Fazem uso de formas de exposição de conteúdos que sensibilizem os sujeitos que deles participam, fazendo com que possam pensar sobre os impactos causados pela E&P de petróleo e gás na região |
Question 19 |
A | PETROBRAS, ICMBIO, IBAMA, FIA e UENF |
B | PETROBRAS, ICMBIO, IBAMA, FUNDENOR e UENF |
C | PETROBRAS, IBAMA, FIA e UENF |
D | PETROBRAS, IBAMA, FIA, UENF e Prefeituras |
Question 20 |
A | Promover a troca constante de informações sobre royalties, participações especiais, políticas públicas e outros assuntos que possam qualificar os seus integrantes para o exercício do controle social |
B | Funcionar como espaços de lazer, que possibilitam a seus membros reforçar seus laços de amizade e companheirismo |
C | Reunir pessoas para discussões pessoais, funcionando como um grupo de apoio psicológico |
D | Promover cursos técnicos sobre o licenciamento ambiental, formando profissionais aptos a trabalhar nos empreendimentos da região |
Question 21 |
A | Estatuto da Associação NVC |
B | Princípios e Diretrizes do NVC |
C | Livro de Inventário do NVC |
D | Livro de Regras do NVC |
Question 22 |
A | Possuir um perfil participativo, formador de opinião e de liderança |
B | Ser filiado a um partido político, ser formador de opinião e de liderança |
C | Possuir um perfil participativo, formador de opinião e ter título de eleitor |
D | Ser filiado a um partido político, ser formador de opinião e ter título de eleitor |
O projeto Territórios do Petróleo busca disseminar informações sobre royalties e participações especiais junto à população dos dez municípios produtores do trecho fluminense da Bacia de Campos — com prioridade para grupos mais afetados pela indústria petrolífera —, contribuindo assim para o fortalecimento do controle social sobre a aplicação destes recursos.